Botvisser - Amestelle te koop
Vraagprijs: € 24.000,00
Botvisser - Amestelle
Botvisser Amestelle
Basisgegevens
| Categorie | |
|---|---|
| Referentienummer | 732 |
| Categorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
| Tweede categorie | Zeiljacht |
| Merk | Smits Jachtbouw in Makkum |
| Model | Botvisser |
| Scheepsnaam | Amestelle |
| Ligplaats | |
|---|---|
| Type | In verkoophaven |
| Land | Nederland |
| Algemeen | |
|---|---|
| Status | Beschikbaar |
| Nieuw of gebruikt | Gebruikt |
| Boottype | Zeilboot |
| Bouwjaar | 1984 |
| Rompmateriaal | Staal |
| Accountmanager | Marjolein Gritter |
| Korte omschrijving | Botvisser Amestelle |
| Motorisatie kort | Peugeot 50 pk |
| Website makelaar | https://heechbydemar.yachtshift.nl/732/botvisser-amestelle |
| Afmeting | |
|---|---|
| Lengte | 985 cm |
| Breedte | 335 cm |
| Diepgang | 70 cm |
| Stahoogte binnen | 180 cm |
| Doorvaarthoogte normaal | 1140 cm |
| Slaapplaatsen | |
|---|---|
| Vast | 2 |
| Extra | 3 |
Omschrijving
Uniek schip, naar ontwerp van een Scheldeschouw, in 1984 gebouwd door Smits Jachtbouw in Makkum. Met dooskiel voor goede koersstabiliteit en zonder zwaarden dus licht om te varen. Zeer geschikt om mee droog te vallen. Heeft een 50 pk Peugeot motor. Met fantastisch veel ruimte in kuip en in salon, geschikt voor gezellig samenzijn van een kleine groep mensen. 5 slaapplaatsen en stahoogte van 1.80 meter.
Onderstaand vindt u alle specificaties van de Botvisser - Amestelle.
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Algemeen
| Nieuw geleverd | |
|---|---|
| Opmerkingen Ontwerper | Uniek ontwerp vergelijkbaar met Scheldeschouw |
| Werf | Smits Jachtbouw Makkum |
| CE max gewicht | 9000 kg |
| CE max motor | 50 pk |
| Romp, dek en opbouw | |
|---|---|
| Rompvorm | vlakke bodem |
| Opmerkingen Rompvorm | Met dooskiel en zonder zwaarden |
| Rompkleur | groen |
| Dek en opbouw kleur | wit |
| Dek en opbouw materiaal | staal |
| Opmerkingen Dek en opbouw materiaal | Het dek en bekleding kajuitdak is teak |
| Kuip | achterkuip |
| Open Kuip (OK) | Ja |
| Opbouw vorm, materiaal | Staal |
| Ramen | 10 lichtranden en 2 grote ramen kajuitschot |
| Afmetingen en gewichten | |
|---|---|
| Ballast | 250 kg |
| Besturing en driftbeperking | |
|---|---|
| Besturing | helmstok |
| Plek besturing | buiten |
| Roer | enkel |
| Kiel/zwaard | kiel/midzwaard |
| Opmerkingen Kiel/zwaard | Dooskiel zoals bij een Scheldeschouw |
| Bediening variabele driftbeperking | handmatig |
Accommodatie
| Ruimtes | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Opmerkingen Salon | Uitermate ruim, biedt ruimte voor gezellig samenzijn van 8 personen |
| Eethoek | Ja |
| Machinekamer | Ja |
| Hutten | 1 |
| Slaapplaatsen | 5 |
| Opmerkingen Slaapplaatsen | Tweepersoonsbed in vooronder, 3 slaapplaatsen in salon |
| Salon | Ja |
| Indeling en verblijfsruimtes | Salon en vooronder |
| Aankleding | |
|---|---|
| Type interieur | Klassiek, warm |
| Kleur stoffering | rood |
| Matrassen | Ja |
| Kussens | Ja |
| Gordijnen | Ja |
| Water | |
|---|---|
| Watertank & materiaal | Ja |
| Opmerkingen Watertank & materiaal | 2 x 175 liter |
| Inhoud | 350 liter |
| Materiaal watertank | RVS |
| Inhoud | 30 liter |
| Vuilwatertank & materiaal | Ja |
| Watersysteem | druksysteem |
| Opmerkingen Watersysteem | Elektrisch |
| Warm water | Ja |
| Opmerkingen Warm water | Boiler van 25 liter |
| Sanitair | |
|---|---|
| Toiletten | 1 |
| Opmerkingen Toiletten | Elektrisch vacuümtoilet |
| Elektrisch | Ja |
| Entertainment | |
|---|---|
| Radio/CD-speler | Ja |
| Opmerkingen Radio/CD-speler | met Teufel boxen en afstandbediening |
| Keuken | |
|---|---|
| Kooktoestel & brandstof | Ja |
| Aantal | 2 |
| Kookbrandstof | gas |
| Koelkast & voeding | Ja |
| Opmerkingen Koelkast & voeding | Met vriesvak |
| Klimaatregeling | |
|---|---|
| Verwarming | Webasto diesel |
| kachel | Ja |
Motor en elektra
| Motorisatie | |
|---|---|
| Aantal identieke motoren | 1 |
| Start type | elektrisch |
| Hoofdmotor | |
|---|---|
| Type | binnenboord |
| Merk | Peugeot |
| Model | 504 |
| Bouwjaar | 1989 |
| Vermogen | 50 pk |
| Draaiuren | 1320 |
| Brandstof | diesel |
| Verbruik | 4 liter/uur |
| Merk keerkoppeling | Paragon P13 Hydraulisch nieuw in 2018 plus een grotere oliekoeler |
| Aandrijving | |
|---|---|
| Overbrenging | schroefas |
| Voortstuwing | schroef |
| Koeling | indirect |
| Tank | |
|---|---|
| Brandstoftank aantal | Ja |
| Aantal | 1 |
| Totale inhoud brandstoftank(s) | 120 liter |
| Materiaal brandstoftank | RVS |
| Meetinstrumenten motor | |
|---|---|
| Brandstoftankmeter | Ja |
| Merk brandstoftankmeter | Vetus |
| Toerenteller | Ja |
| Merk toerenteller | Vetus |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Merk oliedrukmeter | Vetus |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Merk temperatuurmeter | Vetus |
| Elektriciteit | |
|---|---|
| Accu | Ja |
| Opmerkingen Accu | Startaccu 12V en voedingsaccu 12V/180 Ah |
| Aantal | 2 |
| Acculader | Ja |
| Opmerkingen Acculader | Mastervolt |
| Capaciteit | 40 |
| Dynamo | Ja |
| Capaciteit | 40 |
| Omvormer | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Walstroomkabel | Ja |
| Verbruiksmonitor | Ja |
Navigatie en elektronica
| Basishulpmiddelen | |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Opmerkingen Kompas | Groot kompas messing |
| Communicatie | |
|---|---|
| Marifoon | Ja |
| Opmerkingen Marifoon | Nieuw |
| Merk marifoon | LVR 880 |
Tuigage zeilen
| Algemeen | |
|---|---|
| Type tuigage | gaffel |
| Aantal masten | 1 |
| Mast materiaal | hout |
| Opmerkingen Mast materiaal | 2017: Mastvoet is behandeld en masttop is vernieuwd |
| Type | Uitschuifbaar |
| Verstaging | staaldraad |
| Zeiloppervlak | 54 m² |
| Aantal zeilen | 4 |
| Zeilen materiaal | dacron |
| Opmerkingen Zeilen materiaal | Dacron en katoen |
| Groot- en achterzeilen | |
|---|---|
| Grootzeil | Ja |
| Opmerkingen Grootzeil | 28 m2 |
| Voorzeilen | |
|---|---|
| Genua | Ja |
| Opmerkingen Genua | Niet gebruikt |
| Fok | Ja |
| Opmerkingen Fok | 14,5 m2 |
| Kluiver | Ja |
| Opmerkingen Kluiver | 11,4 m2 rolkluiver |
| Lieren | |
|---|---|
| Lieren | 5 messing lieren |
Uitrusting buitenom
| Anker | |
|---|---|
| Ankers & materiaal | Ja |
| Aantal | 2 |
| Materiaal ankers | gegalvaniseerd |
| Anker bevestiging | ketting |
| Dekuitrusting | |
|---|---|
| Kuiptent | Ja |
| Opmerkingen Buitenkussens | Nieuw in 2015 |
| Dekzeil(en) | Ja |
| Opmerkingen Dekzeil(en) | Nieuw in 2015 |
| Zwemtrap | Ja |
| Opmerkingen Zwemtrap | Nieuw in 2019. Plus een telescoopladder voor droogvallen |
| Overig | |
|---|---|
| Stootwillen, lijnen | Ja |
| Opmerkingen Stootwillen, lijnen | 6 |
| Kuiptafel | Ja |
Veiligheid
| Veiligheid | |
|---|---|
| Elektrisch | Ja |
| Bilgepomp | Ja |
| Brandblusser | Ja |
| Noodvuurwerk | Ja |
| Opmerkingen Noodvuurwerk | 4 stuks |
| Gasbun met afvoer | Ja |
| Zelflozende kuip | Ja |
Ligplaats
Terug naar het overzicht Print deze pagina Contact