Inventarislijst
| Aan dek | ||
| pikhaak | vaarboom | 4 stootwillen |
| 4 landvasten | vlaggestok met vlag | 1 grote ronde stootwil |
| zeilbinders | anker | |
| In de Kuipbanken | ||
| 2 grondpennen | puts | luiwagen |
| 2 gasflessen | bilgepomp | stormlantaarn |
| reddingsboei | ankerbal | motorkegel |
| In de kajuit | ||
| messen* | vorken* | lepels* |
| 2 opscheplepels | juslepel | broodmes |
| afwasborstel | aardappelschilmesje | theelepeltjes* |
| blikopener | diepe borden* | flesopener |
| kurketrekker | houten lepel | pannekoekmes |
| vergiet | broodplank | thee/koffiepot- thermoskan |
| koffiefilter | 2 pannen | braadpan |
| koekepan | steelpan | afwasteil |
| 2 onderzetters | 2 schalen | asbak |
| thee/koffiekoppen* | platte borden* | nagerechtschaaltjes* |
| bier/limonadeglazen* | borrelglazen* | wijnglazen* |
| gaskomfoor | dweil | brandblusser |
| toiletborstel | vuilniszak | kleerhangers |
| verbandtrommel | fluitketel | garde |
| schaar | Boordboek NL+Dld | Boek "Varen met platbodems NL + Dld |
| Boek "Beter varen met platbodems" | ||
| Diversen | ||
| Almanak deel 1 | Almanak deel II | Friese merenkaart |
| IJsselmeerkaart | Waddenzeekaart | Boek 'stromen en waterstanden' |
| gecompenseerd kompas | verrekijker | scheepshoorn |
| contactsleutel | deursleutel | water/dieseltankdopsleutel |
| waterpomptang | Kuiptafel | radarreflector |
| radio / cd speler | Zwemtrap | Mosquito-net |
Uitleg
* = aantal overeenkomstig aantal kooien.