Zeeschouw - Abele Arke te koop
Vraagprijs: € 24.500,00
Zeeschouw - Abele Arke
Zeeschouw
Basisgegevens
| Categorie | |
|---|---|
| Referentienummer | 731 |
| Categorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
| Merk | Boon |
| Model | Zeeschouw |
| Scheepsnaam | Abele Arke |
| Ligplaats | |
|---|---|
| Type | In verkoophaven |
| Land | Nederland |
| Algemeen | |
|---|---|
| Status | Beschikbaar |
| Nieuw of gebruikt | Gebruikt |
| Boottype | Zeilboot |
| Bouwjaar | 1965 |
| Laatste refit | 1985 |
| Rompmateriaal | Staal |
| Accountmanager | Marjolein Gritter |
| Korte omschrijving | Zeeschouw |
| Motorisatie kort | Thornycroft Diesel 31 pk 4 cil. 1.450l |
| Website makelaar | https://heechbydemar.yachtshift.nl/731/zeeschouw-abele-arke |
| Afmeting | |
|---|---|
| Lengte | 957 cm |
| Breedte | 345 cm |
| Diepgang | 80 cm |
| Stahoogte binnen | 195 cm |
| Doorvaarthoogte normaal | 1350 cm |
| Slaapplaatsen | |
|---|---|
| Vast | 4 |
| Extra | 2 |
Omschrijving
Mooi gelijnde, grote Zeeschouw van ontwerper Boon met kieldoos en 1.95m stahoogte in de zeer ruime salon. Heeft een Thornycroft motor 31pk motor die in 1993 nieuw is geplaatst. Goede zeileigenschappen met uitgebreide zeilgarderobe inclusief nieuw grootzeil. 4 slaapplaatsen in het vooronder die af te sluiten is met schuifdeur. En 2 slaapplaatsen in de salon. Met optie voor overname van ligplaats en vouwfiets(en).
Onderstaand vindt u alle specificaties van de Zeeschouw - Abele Arke.
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Algemeen
| Nieuw geleverd | |
|---|---|
| Ontwerper | Dick Boon |
| Werf | Dijkstra in Oppenhuizen |
| Romp, dek en opbouw | |
|---|---|
| Rompvorm | vlakke bodem |
| Opmerkingen Rompvorm | Met kieldoos |
| Rompkleur | zwart |
| Dek en opbouw kleur | wit |
| Dek en opbouw materiaal | staal |
| Kuip | achterkuip |
| Open Kuip (OK) | Ja |
| Ramen | 10 patrijspoorten en 1 breed raam in kombuis |
| Afmetingen en gewichten | |
|---|---|
| Kruiphoogte | 240 cm |
| Waterverplaatsing | 8000 kg |
| Ballast | 1500 kg |
| Opmerkingen Ballast | Loodblokken in dooskiel vastgezet met Shell Otina compound C |
| Besturing en driftbeperking | |
|---|---|
| Besturing | helmstok |
| Plek besturing | buiten |
| Roer | enkel |
| Kiel/zwaard | zijzwaarden |
| Opmerkingen Kiel/zwaard | Zwaarden met een vleugelprofiel |
| Bediening variabele driftbeperking | handmatig |
Accommodatie
| Ruimtes | |
|---|---|
| Salon | Ja |
| Opmerkingen Salon | Salon met 2 banken en klaptafel, kombuishoek, kaartentafel. Schuifdeur tussen salon en vooronder. |
| Opmerkingen Stahoogte | Hoogte bij kombuis 195 cm, toegang vooronder 180 cm |
| Eethoek | Ja |
| Machinekamer | Ja |
| Hutten | 1 |
| Opmerkingen Slaapplaatsen | 2 in salon |
| Salon | Ja |
| Indeling en verblijfsruimtes | Vooronder met 4 slaapplaatsen |
| Aankleding | |
|---|---|
| Type interieur | Klassiek, warm |
| Kleur stoffering | groen |
| Matrassen | Ja |
| Gordijnen | Ja |
| Opmerkingen Gordijnen | Luikjes |
| Water | |
|---|---|
| Watertank & materiaal | Ja |
| Opmerkingen Watertank & materiaal | 2 x 100 liter |
| Inhoud | 200 liter |
| Materiaal watertank | kunststof |
| Watersysteem | hand |
| Opmerkingen Watersysteem | Voetpomp |
| Sanitair | |
|---|---|
| Toiletten | 1 |
| Handmatig | Ja |
| Entertainment | |
|---|---|
| Radio/CD-speler | Ja |
| Keuken | |
|---|---|
| Kooktoestel & brandstof | Ja |
| Aantal | 3 |
| Kookbrandstof | gas |
| Koelkast & voeding | Ja |
| Inhoud Koelkast | 20 liter |
| Voeding | elektrisch |
| Klimaatregeling | |
|---|---|
| Verwarming | Webasto |
| hete lucht | Ja |
Motor en elektra
| Motorisatie | |
|---|---|
| Aantal identieke motoren | 1 |
| Start type | elektrisch |
| Hoofdmotor | |
|---|---|
| Type | binnenboord |
| Merk | Thornycroft |
| Opmerkingen Merk | Nieuw geplaatst in 1993. Geen gebreken, betrouwbare motor. |
| Model | 80D |
| Serienummer | 415302 |
| Bouwjaar | 1993 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen | 31 pk |
| Opmerkingen Vermogen | bij 3000 rpm |
| Urenteller | Ja |
| Draaiuren | 3200 |
| Brandstof | diesel |
| Verbruik | 2 liter/uur |
| Merk keerkoppeling | Hurth 1 : 2,64 |
| Aandrijving | |
|---|---|
| Overbrenging | schroefas |
| Voortstuwing | schroef |
| Koeling | indirect |
| Tank | |
|---|---|
| Brandstoftank aantal | Ja |
| Aantal | 1 |
| Totale inhoud brandstoftank(s) | 200 liter/uur |
| Materiaal brandstoftank | staal |
| Meetinstrumenten motor | |
|---|---|
| Brandstoftankmeter | Ja |
| Opmerkingen Brandstoftankmeter | Pijlglas |
| Toerenteller | Ja |
| Merk toerenteller | VDO |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Merk oliedrukmeter | VDO |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Merk temperatuurmeter | VDO |
| Elektriciteit | |
|---|---|
| Accu | Ja |
| Opmerkingen Accu | Totale capaciteit 340 Ah |
| Aantal | 3 |
| Acculader | Ja |
| Opmerkingen Acculader | TBC Profcharger |
| Omvormer | Ja |
| Capaciteit | 150 |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroomkabel | Ja |
| 12V | Ja |
Navigatie en elektronica
| Basishulpmiddelen | |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Merk kompas | Sestrel Major op losse kompaspaal in de kuip |
| Dieptemeter | Ja |
| Merk dieptemeter | Seafarer |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Opmerkingen Navigatieverlichting | 3 kleuren toplicht en stoomlicht |
| Moderne elektronica | |
|---|---|
| Autopilot | Ja |
| Opmerkingen Autopilot | Stuurautomaat voor helmstok. |
| GPS | Ja |
| Opmerkingen GPS | Navigatie-instrument |
| Merk GPS | Garmin |
Tuigage zeilen
| Algemeen | |
|---|---|
| Type tuigage | gaffel |
| Aantal masten | 1 |
| Mast materiaal | hout |
| Type | Vast |
| Verstaging | staaldraad |
| Aantal zeilen | 8 |
| Zeilen materiaal | dacron |
| Merk | De Vries/Molenaar |
| Groot- en achterzeilen | |
|---|---|
| Grootzeil | Ja |
| Opmerkingen Grootzeil | 25m2 Nieuw |
| Voorzeilen | |
|---|---|
| Fok | Ja |
| Opmerkingen Fok | Twee fokken: 18m2 en 10m2 |
| Kluiver | Ja |
| Opmerkingen Kluiver | 15m2, 10m2 , 7m2 en 3,5m2 |
| Halfwinder, bollejan | Ja |
| Opmerkingen Halfwinder, bollejan | 40m2 |
| Lieren | |
|---|---|
| Aantal | 9 |
| Aantal | 4 |
Uitrusting buitenom
| Anker | |
|---|---|
| Ankers & materiaal | Ja |
| Opmerkingen Ankers & materiaal | Stokanker en Danforth |
| Aantal | 2 |
| Materiaal ankers | gegalvaniseerd |
| Anker bevestiging | lijn & ketting |
| Ankerlier | hand |
| Dekuitrusting | |
|---|---|
| Kuiptent | Ja |
| Dekzeil(en) | Ja |
| Opmerkingen Dekzeil(en) | Zomertent over kajuit en kuip. Winterkleed is zwaar bruin canvas met masthoes. Twee afdekzeiltjes boven luik en schijnlicht. |
| Zwemtrap | Ja |
| Strijkinstallatie | Ja |
| Schaar | Ja |
| Opmerkingen Schaar | Mik |
| Bijboot | |
|---|---|
| Bijboot | Ja |
| Merk bijboot | Quicksilver |
| Overig | |
|---|---|
| Stootwillen, lijnen | Ja |
| Roeispanen, peddel | Ja |
| Kuiptafel | Ja |
Veiligheid
| Veiligheid | |
|---|---|
| Reddingsboei | Ja |
| Bilgepomp | Ja |
| Brandblusser | Ja |
| Radarreflector | Ja |
| Reddingsvesten | Ja |
| Aantal | 4 |
| Gasbun met afvoer | Ja |
| Zelflozende kuip | Ja |
Ligplaats
Terug naar het overzicht Print deze pagina Contact