Zeeschouw - Shanti te koop
Prijs op aanvraag
Zeeschouw - Shanti
Basisgegevens
| Categorie | |
|---|---|
| Referentienummer | 718 |
| Categorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
| Tweede categorie | Zeiljacht |
| Merk | Kok |
| Model | Zeeschouw |
| Scheepsnaam | Shanti |
| Ligplaats | |
|---|---|
| Type | In verkoophaven |
| Land | Nederland |
| Algemeen | |
|---|---|
| Status | Verkocht |
| Nieuw of gebruikt | Gebruikt |
| Boottype | Zeilboot |
| Bouwjaar | 1960 |
| Laatste refit | 2016 |
| Rompmateriaal | Staal |
| Accountmanager | Marjolein Gritter |
| Motorisatie kort | Valmet 3 cil. 45 pk |
| Website makelaar | https://heechbydemar.yachtshift.nl/718/kok-zeeschouw-shanti |
| Afmeting | |
|---|---|
| Lengte | 940 cm |
| Breedte | 340 cm |
| Diepgang | 80 cm |
| Stahoogte binnen | 180 cm |
| Doorvaarthoogte normaal | 1100 cm |
| Slaapplaatsen | |
|---|---|
| Vast | 4 |
Omschrijving
Een Kok Zeeschouw met een mooie lijn en goede zeileigenschappen. Het is in goede staat met een hele ruime salon met verzorgd interieur. Het schip heeft een verhoogde kajuit met 1.80 stahoogte in de kombuis. Er komt veel licht door de grote ramen, heeft veel fraaie houten details en 4 slaapplaatsen. Een fijn schip voor een stel/echtpaar.
Onderstaand vindt u alle specificaties van de Zeeschouw - Shanti.
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Alle gegevens schip volgens opgave scheepseigenaar
Algemeen
| Nieuw geleverd | |
|---|---|
| Ontwerper | Kok |
| Werf | Scheepswerf Kok Huizen |
| Romp, dek en opbouw | |
|---|---|
| Rompvorm | vlakke bodem |
| Rompkleur | groen |
| Dek en opbouw kleur | wit |
| Dek en opbouw materiaal | staal |
| Kuip | achterkuip |
| Open Kuip (OK) | Ja |
| Ramen | Patrijspoorten en grote ramen |
| Afmetingen en gewichten | |
|---|---|
| Kruiphoogte | 220 cm |
| Waterverplaatsing | 8000 kg |
| Besturing en driftbeperking | |
|---|---|
| Besturing | helmstok |
| Plek besturing | buiten |
| Roer | enkel |
| Kiel/zwaard | zijzwaarden |
| Bediening variabele driftbeperking | handmatig |
Accommodatie
| Klimaatregeling | |
|---|---|
| Verwarming | 1 |
| hete lucht | Ja |
| Opmerkingen Verwarming | 'Planar' verwarming op diesel, in 2020 geïnstalleerd (4.2 kW). |
Motor en elektra
| Motorisatie | |
|---|---|
| Aantal identieke motoren | 1 |
| Opmerkingen Aantal identieke motoren | Valmet |
| Start type | elektrisch |
| Hoofdmotor | |
|---|---|
| Bouwjaar | 1960 |
| Opmerkingen Bouwjaar | In 2016 volledig gereviseerd. |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen | 45 pk |
| Draaiuren | 1000 |
| Brandstof | diesel |
| Verbruik | 2.5 liter/uur |
| Aandrijving | |
|---|---|
| Overbrenging | schroefas |
| Voortstuwing | schroef |
| Tank | |
|---|---|
| Brandstoftank aantal | Ja |
| Aantal | 1 |
| Totale inhoud brandstoftank(s) | 85 liter |
| Materiaal brandstoftank | staal |
| Prestaties | |
|---|---|
| Max snelheid | 12 km/h |
| Kruissnelheid | 9 km/h |
| Range | 300 km |
| Meetinstrumenten motor | |
|---|---|
| Toerenteller | Ja |
| Merk toerenteller | VDO |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Merk oliedrukmeter | VDO |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Merk temperatuurmeter | VDO |
| Elektriciteit | |
|---|---|
| Accu | Ja |
| Opmerkingen Accu | plus startaccu |
| Aantal | 2 |
| xAh per accu | 100 |
| Acculader | Ja |
| Dynamo | Ja |
| Accumonitor | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Walstroomkabel | Ja |
| 12V | Ja |
Navigatie en elektronica
| Basishulpmiddelen | |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Log/snelheid | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Kaarten, gidsen | Ja |
| Moderne elektronica | |
|---|---|
| Autopilot | Ja |
| Kaartplotter | Ja |
| Communicatie | |
|---|---|
| Marifoon | Ja |
| Merk marifoon | 5W handmarifoon |
Tuigage zeilen
| Algemeen | |
|---|---|
| Type tuigage | gaffel |
| Aantal masten | 1 |
| Mast materiaal | hout |
| Type | Uitschuifbaar |
| Verstaging | staaldraad |
| Zeiloppervlak | 50 m² |
| Aantal zeilen | 4 |
| Zeilen materiaal | dacron |
| Merk | Schulz |
| Groot- en achterzeilen | |
|---|---|
| Grootzeil | Ja |
| Voorzeilen | |
|---|---|
| Genua | Ja |
| Kluiver | Ja |
| Lieren | |
|---|---|
| Aantal | 4 |
Uitrusting buitenom
| Anker | |
|---|---|
| Ankers & materiaal | Ja |
| Aantal | 2 |
| Type | Patentanker en stokanker. |
| Anker bevestiging | ketting |
| Ankerlier | hand |
| Dekuitrusting | |
|---|---|
| Dekzeil(en) | Ja |
| Opmerkingen Dekzeil(en) | Een voor het voorschip, een voor het achterschip. Huiken voor de zeilen. Hoezen voor het roer en voor de zwaarden. |
| Zeerailing | Ja |
| Opmerkingen Zeerailing | Achter |
| Zwemtrap | Ja |
| Strijkinstallatie | Ja |
| Schaar | Ja |
| Overig | |
|---|---|
| Stootwillen, lijnen | Ja |
| Opmerkingen Stootwillen, lijnen | De landvasten zijn als nieuw. |
| Merk Stootwillen, lijnen | 8 stootwillen, complete lijnenset. |
| Kuiptafel | Ja |
Veiligheid
| Veiligheid | |
|---|---|
| Reddingsboei | Ja |
| Reddingsvlot | Ja |
| Bilgepomp | Ja |
| Opmerkingen Bilgepomp | Handmatig |
| Brandblusser | Ja |
| Radarreflector | Ja |
| Noodvuurwerk | Ja |
| Reddingsvesten | Ja |
| Aantal | 3 |
Ligplaats
Terug naar het overzicht Print deze pagina Contact